カヌチャアクアパーク
| 開催期間 | 対象年齢 | 通常 | Web割 |
| 通年 (2024年3月31日海開きから) | 12歳~ | 4,180円 | 3,850円 |
| 6歳~11歳 | 3,630円 | 3,300円 | |
| 4/27~5/6、 7/13~8/31の期間 | 12歳~ | 4,510円 | 4,180円 |
| 6歳~11歳 | 3,960円 | 3,630円 |
ウォーターキッズガーデン
| 開催期間 | 対象年齢 | 通常 | Web割 |
| 通年 (2024年3月31日海開きから) | 12歳~ | 3,630円 | 3,300円 |
| 3歳~11歳 | 3,080円 | 2,750円 | |
| 4/27~5/6、 7/13~8/31の期間 | 12歳~ | 3,960円 | 3,630円 |
| 3歳~11歳 | 3,410円 | 3,080円 |
スノーケリング
| 開催期間 | 対象年齢 | 通常 | Web割 |
| 通年 (2024年3月31日海開きから) | 12歳~65歳 | 7,000円 | 6,500円 |
| 5歳~11歳 | 6,500円 | 6,000円 | |
| 4/27~5/6、 7/13~8/31の期間 | 12歳~65歳 | 7,500円 | 7,000円 |
| 5歳~11歳 | 7,000円 | 6,500円 |
体験ダイビング
| 開催期間 | 対象年齢 | 通常 | Web割 |
| 通年 (2024年3月31日海開きから) | 10歳~60歳 | 13,000円 | 12,000円 |
| 4/27~5/6、 7/13~8/31の期間 | 10歳~60歳 | 14,300円 | 13,200円 |
ファンダイビング
| 開催期間 | ダイブ数 | 通常 | Web割 |
| 通年 (GW、夏休み期間を除く) | 1ダイブ | 13,000円 | 12,000円 |
| 2ダイブ | 16,500円 | 15,400円 | |
| 3ダイブ | 22,550円 | 20,900円 | |
| 4/27~5/6、 7/13~8/31の期間 | 1ダイブ | 14,300円 | 13,200円 |
| 2ダイブ | 18,700円 | 17,600円 | |
| 3ダイブ | 25,850円 | 24,200円 | |
| 器材フルレンタル | 5,500円 | 5,000円 | |
グラスボート
| 開催期間 | 対象年齢 | 通常 | Web割 |
| 通年 | 12歳~ | 3,410円 | 3,080円 |
| 3歳~11歳 | 2,860円 | 2,530円 |
ジェットスキー
| 開催期間 | 対象年齢 | 通常 | Web割 |
| 通年 | 12歳~ | 3,960円 | 3,630円 |
| 3歳~11歳 | 3,410円 | 3,080円 |
クイックアクティブ3
| 開催期間 | 対象年齢 | 通常 | Web割 |
| 通年 (※GW、夏休み期間を除く) | 12歳~ | 7,500円 | 7,000円 |
| 3歳~11歳 | 7,000円 | 6,500円 | |
| 4/27~5/6、 7/13~8/31の期間 | 12歳~ | 8,000円 | 7,500円 |
| 3歳~11歳 | 7,500円 | 7,000円 |
単品各種 (バナナボート単品・スーパーマーブル単品・バンドワゴン単品)
| 開催期間 | 対象年齢 | 通常 | Web割 |
| 通年 | 12歳~ | 3,410円 | 3,080円 |
| 3歳~11歳 | 2,860円 | 2,530円 |
単品各種 (ハーフパイプ単品・スキービスケット単品・ウエイブドラゴン単品)
| 開催期間 | 対象年齢 | 通常 | Web割 |
| 海開き~10月末 | 12歳~ | 3,410円 | 3,080円 |
| 5歳~11歳 | 2,860円 | 2,530円 |
ウェイクボード
| 開催期間 | 対象 | 通常 | Web割 |
| 経験者コース 通年 | 足のサイズ22㎝以上 | 4,510円 | 4,180円 |
| 未経験者コース 通年 | 足のサイズ22㎝以上 | 7,480円 | 6,930円 |
